產(chǎn)品名稱 | CAS NO. | 結(jié)構(gòu)式 | 含量 |
鄰溴苯乙酮 | 2142-69-0 | 99% | |
4-氨基肉桂酸乙酯 | 5048-82-8 | 99% | |
間溴苯腈 | 6952-59-6 | 99% | |
對(duì)碘苯甲醚 | 696-62-8 | 99% | |
鄰硝基苯乙酮 | 577-59-3 | 99% | |
4,4'-二溴聯(lián)苯 | 92-86-4 | 99% | |
N-芐基哌啶酮 | 3612-20-2 | 99% | |
鄰碘苯腈 | 4387-36-4 | 99% | |
肉桂酰氯 | 102-92-1 | 99% | |
2-三氟甲基噻噸酮 | 1693-28-3 | 99% | |
2-氯噻噸酮 | 86-39-5 | 99% | |
3,5-二氯碘苯 | 3032-81-3 | 99% | |
2-氟苯肼 | 2368-80-1 | 99% | |
3-苯丙酸甲酯 | 103-25-3 | 99% | |
3-苯丙酸乙酯 | 2021-28-5 | 99% | |
鄰氟苯乙酮 | 445-27-2 | 99% | |
鄰氯苯乙酮 | 2142-68-9 | 99% | |
鄰甲基苯乙酮 | 577-16-2 | 99% | |
2-氯-5-碘苯甲酸 | 19094-56-5 | 99% | |
鄰碘苯乙酸 | 18698-96-9 | 99% |
返回
頂部